項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲日韩AV无码精品放毛片 | 日本理论片免费看 | 亚洲一区二区三区AV无码 | 欧美 国产 综合 欧美 视频 | 久久亚洲AV成人无码国产 | 久久久久无码专区亚洲AV |
天气 | 通海县 | 林芝县 | 连城县 | 弋阳县 | 湘潭市 |
太康县 | 辉南县 | 汉阴县 | 汉中市 | 民乐县 | 西青区 |
南京市 | 五指山市 | 溆浦县 | 兴山县 | 桐乡市 | 怀宁县 |